











| 产品规格 | 最大拉力 | 4kg |
|---|---|---|
| 推荐拉力 | 1.5-2kg | |
| 供电电压 | 25.2V(6S) | |
| 使用温度 | -10~40℃ | |
| 套装重量 | 362g | |
| 线组长度 | 500mm | |
| 适用管径 | 25mm |
| 螺旋桨 | 桨叶尺寸 | 18x6.5inch |
|---|---|---|
| 桨叶重量 | 48g/支 |
| 电机 | 定子尺寸 | 50x8mm |
|---|---|---|
| 电机KV值 | 335KV | |
| 电机重量 | 190g |
| 电调 | 最大电压 | 25.2V |
|---|---|---|
| 最大电流 | 40A | |
| 信号频率 | 50-400Hz | |
| 信号脉宽 | 1050us-1950us |
| 电机 | 桨 | 电压(V) | 油门(%) | 电流(A) | 拉力(g) | 功率(W) | 系统力效(g/w) | 电机温度℃ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5 335KV |
18inch | 24V | 40% | 0.86 | 341 | 20.6 | 16.521 | 55℃ |
| 50% | 2.72 | 811 | 65.3 | 12.423 | ||||
| 60% | 6.13 | 1416 | 147.1 | 9.625 | ||||
| 70% | 10.79 | 2116 | 259.0 | 8.171 | ||||
| 80% | 17.51 | 2809 | 420.2 | 6.684 | ||||
| 90% | 26.29 | 3594 | 631.0 | 5.696 | ||||
| 100% | 30.59 | 3838 | 734.2 | 5.228 |




机架轴距:1000mm
机架重量:2.75kg
空机重量:4.85kg
满载重量:12kg
有效负载:3-5kg
推荐电机:4216/5008
推荐电调:40A电调
推荐桨叶:17-18寸
推荐电池:16-22Ah(6S)
机架轴距:1290mm
机架重量:3.18kg
空机重量:7.5kg
满载重量:18kg
有效负载:4-6kg
推荐电机:6015/6215/X6
推荐电调:60A电调
推荐桨叶:22-24寸
推荐电池:16-22Ah(12S)



COPYRIGHT © knuav.com ALL RIGHTS RESERVED. 湖南千牛无人机科技有限公司 版权所有
湘ICP备14013348号-1 湘公网安备:43060202000326号